Требуются в Рыбнице. Информация о потребности организаций в работниках по состоянию на 14.10.2022 года.
СПЕЦИАЛИСТЫ
| Наименование вакансий | Кол-во | Зарплата |
| Акушерка | 3 | 1950 |
| Бухгалтер(ГСМ) | 1 | 1950 |
| Бухгалтер | 1 | 1422+допл до МРОТ |
| Ведущий специалист(техническая группа) | 1 | 4000 |
| Ведущий специалист ПТО | 1 | 3360 |
| Воспитатель | 18 | 1700,1800+допл до МРОТ,2300,1900,1990,1800-2600 |
| Воспитатель-методист | 5 | 1342 (0,7ст), 1900,1800,900(0,5ст+допл до МРОТ) |
| Врач (ДЮСШ) | 1 | 2100 |
| Врач скорой и неотложной медицинской помощи | 7 | 1950 |
| Врач- акушер-гинеколог | 5 | 1950, 2184 |
| Врач-офтальмолог | 1 | 1950 |
| Врач-педиатр | 6 | 1950 |
| Врач-психиатр | 2 | 1715 |
| Врач-терапевт | 15 | 1950 |
| Врач-химиотерапевт | 1 | 1950 |
| Главный инженер | 1 | 9000 |
| Делопроизводитель | 1 | 4500-5000 |
| Диспетчер | 1 | 6040 |
| Заведующий психиатрическим отделением | 2 | 2518 |
| Заведующий СВА | 1 | 2652 |
| Заведующий ФАП | 3 | 1950 |
| Инженер (автомеханик) | 1 | договор |
| Инженер-программист | 1 | 5580 |
| Инженер-электронщик | 2 | 1900,2100 |
| Инспектор ДПС | 3 | от 4200 |
| Инспектор милиции участковый | 5 | от 5200 |
| Инструктор- методист спортивной школы | 1 | 1900 |
| Корреспондент | 1 | 3250 |
| Логопед | 1 | 700(0,5ст+допл до МРОТ) |
| Маркшейдер | 1 | 3200 |
| Мастер производственного обучения | 1 | 2100 |
| Мастер участка (водопроваодные сети) | 1 | 5800 |
| Медсестра | 38 | 1950;1600+допл до МРОТ;1990;800(0,5ст)+допл доМРОТ МРОТ;900(0,75)+допл до МРОТ |
| Менеджер | 3 | 3200-4500, 3500+100% премия |
| Методист-организатор | 1 | 1900 |
| Механик | 1 | 1900 |
| Механик по транспорту | 1 | от 4000 |
| Милиционер | 4 | от 3000 |
| Милиционер ППС | 5 | от 4000 |
| Милиционер-конвоир | 5 | от 4200 |
| Музыкальный работник | 1 | 1800 |
| Музыкальный руководитель | 2 | 2000,2900 |
| Начальник группы | 1 | 4500 |
| Начальник отдела охраны труда | 1 | договор |
| Начальник энергоучастка | 1 | 4000 |
| Офицер | 3 | 4000-4500 |
| Педагог | 3 | 2100 |
| Педагог-организатор | 2 | 2100 |
| Педагог-психолог | 2 | 2100,352 (0,2ст+допл до МРОТ) |
| Помощник лесничего | 1 | 1168+допл до МРОТ |
| Прораб | 1 | договор |
| Психолог | 1 | 2500 |
| Рентгенолаборант | 1 | 1950 |
| Системный администратор | 3 | 1950 |
| Старшая медсестра | 1 | 1900 |
| Техник по метрологии | 1 | 4235 |
| Техник-программист | 1 | 1925 |
| Технолог пищевого производства | 1 | 1422+допл до МРОТ |
| Тренер-преподаватель по спорту | 2 | договор |
| Учитель математики | 2 | 1900 |
| Учитель начальных классов | 1 | 2100 |
| Учитель физики | 2 | 1990,2100 |
| Учитель-логопед | 1 | 1000(0,5ст)+допл до МРОТ |
| Фельдшер отделения скорой медицинской помощи | 4 | 2106 |
| Экономист | 1 | договор |
| ИТОГО | 193 |
РАБОЧИЕ
| Наименование вакансий | Кол-во | Зарплата |
| Автоэлектрик | 1 | договор |
| Бетонщик | 2 | 3500-4000,договор |
| Водитель | 5 | 3000,договор,сдельно,3460,1950 |
| Водитель автомобиля 1 класса | 1 | договор |
| Водитель категории “В,С” | 4 | договор |
| Водитель категория “Д” | 20 | сдельно |
| Водитель категории “С,Е” | 1 | сдельно |
| Водитель погрузчика | 1 | договор |
| Водитель фронтального погрузчика | 1 | от 4000-6000 |
| Газоэлектросварщик | 3 | договор |
| Грузчик | 1 | 2660 |
| Дворник | 11 | 2500,2000,1800 |
| Каменщик | 3 | 4000 |
| Кладовщик | 3 | 4000,договор |
| Контролер | 2 | сдельно |
| Кухонный рабочий | 1 | 3700 |
| Машинист автовышки и автогидроподъемника | 1 | от 3840 |
| Машинист автогрейдера | 1 | от 4000 до 6000 |
| Машинист баровой установки | 1 | 4990 |
| Машинист бульдозера | 2 | 4490 |
| Машинист дорожно-транспортных машин | 1 | от 4000 до 6000 |
| Машинист крана гусеничного | 1 | от 4000 ло 6000 |
| Машинист крана автомобильного | 1 | договор |
| Машинист погрузчика автомобильного | 1 | сдельно |
| Машинист тепловоза | 1 | 4600-6000 |
| Машинист экскаватора | 2 | договор,сдельно |
| Облицовщик- плиточник | 2 | 3000 |
| Обработчик деталей обуви | 5 | сдельно |
| Оператор дождевальных установок | 6 | сдельно |
| Оператор котельной | 1 | договор |
| Охранник | 7 | 4000-6000,договор,4600 |
| Плиточник | 5 | договор |
| Повар | 3 | 1300+допл до МРОТ,1800 |
| Помощник воспитателя | 15 | 1800,1950,1900,2000 |
| Продавец | 1 | 3500 |
| Рабочий | 2 | договор, 790+допл.МРОТ |
| Рабочий по комплексному обслуживанию | 6 | 3150,2500,900(0,5ст+допл до МРОТ) |
| Рабочий по обслуживанию и тек. ремонту зданий | 1 | 900(0,5ст) +допл до МРОТ |
| Разнорабочий | 14 | договор,сдельно |
| Раскройщик кожи и меха | 5 | договор |
| Санитарка | 4 | 1600+допл до МРОТ,1500+допл до МРОТ |
| Сборщик деталей и изделий | 5 | 3000 |
| Слесарь АВР участка водонасосных станций | 1 | 3850 |
| Слесарь АВР(водопровода) | 3 | от 4400 |
| Слесарь АВР(канализации) | 1 | 4400 |
| Слесарь КИП и А | 1 | 4900 |
| Слесарь ро ремонту и эксплуатации газового оборудования | 1 | от 3500 |
| Слесарь по ремонту холодильного оборудования | 1 | 1950 |
| Слесарь-газовик | 1 | договор |
| Слесарь-гидравлик | 1 | договор |
| Слесарь-монтажник(металлоконструкций) | 6 | договор |
| Слесарь-ремонтник | 9 | от 4000-9000,4900 |
| Слесарь-сантехник | 3 | договор |
| Составитель поездов | 1 | от 3000 до 4500 |
| Столяр-мебельщик | 3 | договор |
| Столяр-плотник | 1 | 3500 – 4000, |
| Строительный рабочий | 2 | сдельно |
| Техник по медицинскому оборудованию | 1 | 1950 |
| Токарь | 2 | 3700 |
| Тракторист | 2 | 3400 |
| Уборщик служебных помещений | 7 | 1800,1900,1600+допл до МРОТ |
| Уборщик территории | 1 | 3000 |
| Швея | 25 | сдельно |
| Штукатур | 1 | 3500 |
| Штукатур-маляр | 9 | 1550+допл до МРОТ |
| Электрик | 1 | договор |
| Электрогазосварщик | 7 | от 4000 до 7000, от 3970 |
| Электромеханик по лифтам | 1 | 5500 |
| Электромонтажник | 1 | сдельно |
| Электромонтер | 2 | 3500,5500 |
| Электромонтер оперативно-выездной бригады | 1 | от 4280 |
| Электромотер по ремонту и монтажу кабельного оборудования | 1 | от 4280, от 4400 |
| Электромотер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | 4360,4840 |
| Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 3 | от 4280 |
| Электросварщик | 1 | 4500 |
| ИТОГО: | 257 |
Зам. директора: Деревянко Татьяна Николаевна
Директор ГУ “Центр социального страхования и социальной защиты г. Рыбницы и Рыбницкого района”: Новицкая Людмила Васильевна
тел.(555) 2-19-20 – отдел содействия занятости
Прием граждан: ежедневно с 8.00 до 15.00
e-mail :gucsn@mail.ru

