Вакансии от Центра социального страхования и социальной защиты г.Рыбницы и Рыбницкого района
Информация о потребности организаций в работниках по состоянию на 10.12.2021 года
СПЕЦИАЛИСТЫ
Наименование вакансий | Кол-во | Зарплата |
Агент по снабжению | 1 | 1950 |
Агроном по защите растений | 1 | 4000 |
Акушерка | 3 | 1950 |
Библиотекарь | 1 | 3500 |
Бухгалтер | 3 | 1950, 3170 |
Ведущий специалист | 1 | 1422+допл до МРОТ |
Ведущий специалист ПТО | 1 | 3360 |
Воспитатель | 11 | 1700,1800+допл до МРОТ,2300,1900,1990,1800-2600 |
Воспитатель-методист | 1 | 1900,0000 |
Врач скорой и неотложной медицинской помощи | 7 | 1950 |
Врач- акушер-гинеколог | 5 | 1950, 2184 |
Врач-офтальмолог | 1 | 1950 |
Врач-педиатр | 6 | 1950 |
Врач-психиатр | 2 | 1715 |
Врач-терапевт | 15 | 1950 |
Врач-химиотерапевт | 1 | 1950 |
Деловод | 1 | 908(0,5ст)+допл до МРОТ |
Делопроизводитель | 1 | 960(0,5ст)+допл до МРОТ |
Дефектолог | 1 | 1900 |
Заведующий психиатрическим отделением | 2 | 2518 |
Заведующий ФАП | 4 | 1950;2652 |
Зоотехник | 1 | сдельно |
Инженер ПО | 1 | 3170 |
Инженер-сметчик | 1 | 4000 |
Инженер-строитель | 1 | договор |
Инженер-энергетик | 1 | 1422+допл до МРОТ |
Инспектор милиции участковый | 5 | от 5200 |
Кассир | 1 | 800(0,5ст)+ допл до МРОТ |
Кассир-операционист | 1 | 2285 |
Лесник | 4 | 876+допл до МРОТ |
Маркшейдер | 1 | 3200 |
Мастер леса | 1 | 1095+допл до МРОТ |
Мастер производственного обучения | 1 | 2100 |
Мастер РСУ | 1 | 3850 |
Медсестра | 30 | 1950;1500+допл до МРОТ;1990;1700;800(0,5ст)+допл до МРОТ;900(0,75)+допл до МРОТ |
Менеджер | 2 | 3200-4500, договор |
Методист по ИЗО | 2 | 1100+доплата до МРОТ |
Методист-инстуктор по информатике | 1 | 900(0,5ст)+допл до МРОТ |
Механник | 2 | 1900, от 6000 |
Механик по транспорту | 1 | от 4000 |
Милиционер ППС | 3 | от 3000 |
Милиционер-конвоир | 3 | от 3200 |
Музыкальный руководитель | 2 | 1800,950(0,5ст)+допл до МРОТ |
Начальник энергоучастка | 1 | 4000 |
Оператор | 50 | от 3000 |
Педагог (инженер-технолог пищевой промышленности) | 2 | 2100 |
Педагог (инженер-электрик) | 2 | 2100 |
Педагог (инженер-механник сельхоз.производства) | 1 | 2100 |
Педагог (инженер-строитель) | 1 | 2100 |
Педагог-психолог | 1 | 2100 |
Помощник лесничего | 1 | 1168+допл до МРОТ |
Программист | 1 | 1638 (0,75ст)+допл до МРОТ |
Прораб | 2 | договор |
Рентгенолаборант | 1 | 1950 |
Секретарь-делопроизводитель | 1 | от 4000 |
Системный администратор | 3 | 1950 |
Старшая медсестра | 1 | 1245+допл до МРОТ |
Техник | 1 | от 3720 |
Техник ветеринарный | 2 | от 6000 |
Техник по медицинскому оборудованию | 1 | 1950 |
Техник-программист | 1 | 1925 |
Технолог | 1 | 1422+допл до МРОТ |
Технолог швейного производства | 1 | 3365 |
Тренер-преподаватель по спорту | 3 | 1700+допл до МРОТ |
Учитель биологии | 1 | 1100+доплата до МРОТ |
Учитель музыки | 1 | 900(0,5ст)+допл до МРОТ |
Учитель начальных классов | 2 | 2100 |
Учитель физики | 3 | 1100+доплата до МРОТ |
Учитель физической культуры | 1 | 2100 |
Учитель-логопед | 1 | 1000(0,5ст)+допл до МРОТ |
Фармацевт | 1 | 1950,80 |
Фельдшер отделения скорой медицинской помощи | 3 | 2106 |
Экономист | 3 | 1700+допл до МРОТ,1950,от 7000,3200 |
ИТОГО | 229 |
РАБОЧИЕ
Наименование вакансий | Кол-во | Зарплата |
Автоэлектрик | 1 | договор |
Бетонщик | 9 | договор,2000,2600 |
Водитель | 8 | 1950, 3000,договор,1870,3500,1422+допл до МРОТ |
Водитель автобуса | 1 | 1776 |
Водитель автопогрузчика | 1 | 3500-5000 |
Водитель категории ” В, С,Е” | 2 | сдельно |
Водитель категрии “Е” | 2 | сдельно |
Водитель категрии “С”, “Д” ,”Е” | 1 | 4500-6000 |
Водитель фронтального погрузчика | 1 | от 4000-6000 |
Водитель-тракторист | 1 | 3070 |
Газоэлектросварщик | 3 | договор |
Грузчик | 10 | 2235,4000,3500-5000,сдельно |
Дворник | 15 | 1917, 1800,800(0,5ст)+допл до МРОТ,2000, 830(0,5ст)+допл до МРОТ |
Дежурный по железножорожной станции | 1 | 3200-5100 |
Землекоп | 5 | 2500 |
Каменщик | 1 | договор,сдельно |
Каменщик-бетонщик | 4 | сдельно |
Контролер | 1 | от 3200 |
Контролер готовой продукции | 1 | договор |
Кухонный рабочий | 2 | 1917,1783+допл до МРОТ |
Лаборант | 1 | 650(0,5ст)+допл до МРОТ |
Машинист автокрана | 1 | от 4500-6100 |
Машинист грейферного крана | 1 | 3500-4800 |
Машинист крана | 3 | 2401, 3500-4800 |
Машинист погрузочной машины | 1 | договор |
Машинист тепловоза | 1 | от 4000-6000 |
Машинист экскаватора | 1 | 3 500 |
Механизатор | 4 | сдельно |
Механизатор-мелиоратор | 1 | 3 750 |
Монтер пути | 4 | 3 000 |
Облицовщик | 1 | договор |
Облицовщик- плиточник | 3 | 3500; от3000 до 4000 |
Обработчик деталей обуви | 6 | сдельно |
Оператор машинного доения | 1 | от 6000 |
Осмотрищик-ремонтник вагонов | 1 | 3300 |
Пекарь | 2 | 2900 |
Плиточник | 5 | сдельно |
Повар | 4 | 1783+допл до МРОТ, 958 (0,5ст)+допл до МРОТ,2000,1800,1300+допл до МРОТ |
Подсобный рабочий | 2 | 1800 |
Помощник воспитателя | 11 | 1600+допл до МРОТ, 1700+допл до МРОТ,1800,1900 ,663(0,5ст)+допл до МРОТ |
Рабочий по комплексному обслуживанию | 8 | 3150,0000 |
Разнорабочий | 13 | договор,сдельно |
Ремонтник | 4 | 3000 |
Санитар-наблюдатель | 1 | 1600+допл до МРОТ |
Сварщик | 3 | 4000,договор |
Скотник | 5 | от 6000 |
Слесарь по ремонту холодильного оборудования | 1 | 1950 |
Слесарь-гидравлик | 1 | договор |
Слесарь-монтажник | 6 | договор |
Слесарь-ремонтник | 5 | от 4000-9000, 3360 |
Составитель поездов | 2 | от 3000 до 4500 ,3200 |
Столяр-плотник | 1 | 3500 |
Сторож | 1 | 1600+допл до МРОТ |
Телятник | 2 | от 6000 |
Токарь | 1 | 3700 |
Тракторист | 1 | договор |
Уборщик служебных помещений | 17 | 1500+ допл до МРОТ;1650+допл до МРОТ,1800,договор |
Уборщик территории(озеленитель) | 1 | 3300 |
Формовщик теста | 3 | 2900 |
Швея | 25 | сдельно |
Штукатур | 1 | 2500-3500 |
Штукатур-маляр | 14 | договор |
Электрик | 1 | 958(0,5ст)+допл до МРОТ |
Электрогазосварщик | 2 | от 4000 до 7000 |
Электромонтер операт-выезд бригады | 1 | от 4280 |
Электромонтер по эксплуатации | 5 | от 3860, от 4280 |
Электромонтер СЦБ | 1 | 2600 |
Электросварщик | 2 | 3000 |
ИТОГО: | 252 |
Зам. директора: Деревянко Татьяна Николаевна
тел.(555) 2-19-20 – отдел содействия занятости
Директор ГУ “Центр социального страхования и социальной защиты г. Рыбницы и Рыбницкого района”: Новицкая Людмила Васильевна
Прием граждан: ежедневно с 8.00 до 15.00
e-mail :gucsn@mail.ru
Минимальный размер оплаты труда на 1 квартал 2021 года в Приднестровье