Вакансии от Центра социального страхования и социальной защиты г.Рыбницы и Рыбницкого района
Информация о потребности организаций в работниках по состоянию на 13.10.2023 года
СПЕЦИАЛИСТЫ
Наименование вакансий | Кол-во | Зарплата |
Агроном | 1 | от 5000 |
Акушерка | 3 | 1989 |
Бухгалтер-кассир | 1 | 3000 |
Воспитатель | 10 | 2000,2200,2100,2300;1990 |
Воспитатель-методист | 1 | 800 (0,4ст) |
Врач скорой и неотложной медицинской помощи | 7 | 2350 |
Врач- акушер-гинеколог | 5 | от 2632 ; от 2350 |
Врач-педиатр | 6 | 2350 |
Врач-психиатр | 2 | 2350 |
Врач-терапевт | 15 | 2350 |
Врач-химиотерапевт | 1 | 2632 |
Главный энергетик | 2 | 3600;5000 |
Делопроизводитель | 1 | 2100 |
Заведующий отделением(психиатрическим) | 1 | 3196 |
Заведующий СВА | 1 | 3196 |
Заведующий ФАП | 3 | 1989 |
Инженер(электороцех) | 1 | 5600 |
Инженер по охране труда и технике безопасности | 1 | 2300 |
Инженер ПТО | 1 | 3500 |
Инженер-лаборант | 1 | 4600 |
Инженер-программист | 3 | 5775 |
Инженер-строитель | 1 | от 4000 |
Инженер-электронщик | 3 | 2300 |
Инспектор | 1 | от 4000 |
Инспектор ДПС | 3 | от 4200 |
Инспектор милиции участковый | 5 | от 5200 |
Инспектор отдела кадров | 1 | 2300 |
Маркетолог | 1 | от 4000 |
Маркшейдер(горный) | 1 | от 4500 до 6000 |
Медсестра | 31 | от 2300;2100,630 (0,5ст.) |
Менеджер | 1 | от 3200 до 4500 |
Милиционер ППС | 5 | от 4000 |
Милиционер-конвоир | 5 | от 4200 |
Музыкальный руководитель | 2 | 3500;1700 |
Офицер | 2 | 4000-4500 |
Педагог | 2 | 2350 |
Помощник дежурного | 4 | от 3500 |
Прораб | 2 | 4000 |
Психолог | 1 | 2000 |
Секретарь | 1 | 2100 |
Старшая медсестра | 1 | 2000 |
Техник-программист | 1 | 2393 |
Тренер- преподаватель по спорту(;баскетбол и волебол, каратэ) | 2 | 2100 |
Учитель начальных классов | 1 | 2400 |
Учитель физкультуры | 1 | 2000 |
Учитель-дефектолог | 1 | 2400 |
Учитель-логопед | 2 | 2400 |
Фельдшер | 1 | от 2300; |
Фельдшер отделения скорой медицинской помощи | 4 | 2538 |
Экономист | 2 | от 3500, 1989 |
ИТОГО | 155 |
РАБОЧИЕ
Наименование вакансий | Кол-во | Зарплата |
Автоэлектрик | 1 | 3400 |
Аппаратчик | 2 | 4000 |
Бармен | 1 | от 5000 |
Бетонщик | 9 | 3900; от 3000 до 5000; от 4000 |
Буфетчик | 1 | 2000 |
Водитель | 12 | 3000,2000, от 5300 |
Водитель автомобиля | 1 | 4400 |
Водитель категории “В,С” | 3 | 3615;4000 |
Водитель погрузчика фронтального | 1 | от 4000 до 6000 |
Водитель погрузчика автомобильного | 1 | от 3500 до 5000 |
Военнослужащий | 20 | от 5700; от 5300 |
Газоэлектросварщик | 4 | 3400 |
Дворник | 12 | 2900;2100;2000,1800 |
Завхоз | 1 | 1000(0,5 ст) |
Каменщик | 5 | 4000; от 3000 до 5000, от 4000 |
Кладовщик | 1 | 4000 |
Кровельщик | 4 | 3094;3620; |
Кровельщик по рулонным кровлям | 1 | от 3000 до 5000 |
Кухонный рабочий | 6 | 2000, от 2800; |
Машинист автогрейдера | 1 | от 4000 до 6000 |
Машинист баровой установки | 1 | 5080 |
Машинист бульдозера | 1 | 2324 |
Машинист дорожно-транспортных машин | 3 | от 4000 до 6000 |
Машинист крана | 2 | от 3500 до 4800 |
Машинист экскаватора | 2 | 2324;5080 |
Механик | 1 | 2 240 |
Механик по ремонту оборудования | 1 | 6 500 |
Мойщик посуды | 5 | от 2500;от 3000 |
Монтажник по монтажу стального железобетона | 4 | от 4000 до 7000 |
Няня | 2 | 4 000 |
Облицовщик- плиточник | 3 | 4000; 4600 |
Обработчик деталей обуви | 8 | 4500-5000 |
Оператор дождевальных установок | 8 | от 4000 |
Оператор котельной | 1 | 4600 |
Официант | 9 | от 3000;2500;от 5000 |
Охранник | 11 | от 3000 до 5000;4500 |
Пекарь | 1 | 3700 |
Плиточник | 4 | 3094 |
Плотник-столяр | 1 | 4600 |
Повар | 13 | 1850,1870,1900,2000,2100;от 3000; 3000;3500 |
Помощник воспитателя | 17 | 2200,2300,1950,1800,1900,1850 |
Продавец | 4 | 4500;4000 |
Рабочий | 2 | 1900;4000 |
Рабочий по комплексному обслуживанию | 7 | 3600; |
Разнорабочий | 2 | 3000; |
Санитар-наблюдатель | 2 | 2100 |
Сборщик деталей и изделий | 4 | 3000-4500 |
Слесарь по ремонту и испытанию газовых баллонов | 1 | 3180 |
Слесарь АВР | 5 | 4570;5080 |
СлесарьАВР(водопровода) | 2 | 5080 |
Слесарь АВР(канализации) | 1 | 4570 |
Слесарь КИП и А | 7 | 5080;4040;5350 |
Слесарь по ремонту и обслуживанию газового оборудования | 1 | 3180 |
Слесарь-газовик | 1 | 4000 |
Слесарь-гидравлик | 1 | 3400 |
Слесарь-монтажник | 6 | 3400 |
Слесарь-ремонтник | 15 | от 4000 до 9000;3180;4040;4700;4570;4000 |
Слесарь-сантехник | 2 | 3500-4500 |
Составитель поездов | 1 | от 3000 до 4500 |
Столяр-плотник | 1 | 4000 |
Строитель(отделочник) | 10 | 5000 |
Токарь | 4 | 4700 |
Тракторист | 2 | 4040;3615 |
Уборщик служебных помещений | 19 | 1800;1100 (0,5ст);2000;1900;2900 |
Уборщик территории | 1 | 3180; |
Швея | 5 | 4500-5000 |
Шихтовщик | 1 | 4700 |
Штукатур | 1 | 3048 |
Штукатур-маляр | 7 | 2117;3094; |
Электрогазосварщик | 8 | 5080, от 4000 до 7000;5730;4700 |
Электромеханик по лифтам | 1 | 5500 |
Электромонтажник | 1 | от 4500 |
Электромонтажник по кабельным сетям | 1 | от 4050 |
Электромонтер | 1 | 3832 |
Электромонтер по ремонту аппаратуры,релейной защиты | 1 | 5730; |
Электромотер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 18 | 5080; от 4000 до 7000;5730;4700 |
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей | 5 | от 4500 |
Электросварщик | 3 | 4500; |
ИТОГО: | 339 |
Директор ГУ “Центр социального страхования и социальной защиты г. Рыбницы и Рыбницкого района”: Новицкая Людмила Васильевна
Зам. директора: Деревянко Татьяна Николаевна
тел.(555) 2-19-20 – отдел содействия занятости
Прием граждан: ежедневно с 8.00 до 15.00
e-mail :gucsn@mail.ru