Вакансии от Центра социального страхования и социальной защиты г.Рыбницы и Рыбницкого района
Информация о потребности организаций в работниках по состоянию на 04.03.2022 года
СПЕЦИАЛИСТЫ
Наименование вакансий | Кол-во | Зарплата |
Агроном по защите растений | 1 | 4000 |
Акушерка | 3 | 1950 |
Библиотекарь | 1 | 950+допл до МРОТ |
Бухгалтер(торговля) | 1 | договор |
Бухгалтер-экономист | 1 | договор |
Воспитатель | 14 | 1700,1800+допл до МРОТ,2300,1900,1990,1800-2600 |
Воспитатель группы продленного дня | 1 | 950+допл до МРОТ |
Воспитатель-методист | 2 | 1900 |
Врач скорой и неотложной медицинской помощи | 7 | 1950 |
Врач- акушер-гинеколог | 5 | 1950, 2184 |
Врач-офтальмолог | 1 | 1950 |
Врач-педиатр | 6 | 1950 |
Врач-психиатр | 2 | 1715 |
Врач-терапевт | 15 | 1950 |
Врач-химиотерапевт | 1 | 1950 |
Главный бухгалтер | 2 | договор |
Главный специалист | 2 | 3400 |
Дизайнер | 1 | договор |
Дефектолог | 1 | 1900 |
Заведующий зернохранилищем | 1 | 5000 |
Заведующий психиатрическим отделением | 2 | 2518 |
Заведующий СВА | 1 | 2652 |
Заведующий ФАП | 3 | 1950 |
Заместитель директора по культурно-массовой работе | 1 | 2100 |
Заместитель директора по воспитательной работе | 1 | 2400 |
Зоотехник | 1 | сдельно |
Инженер-сметчик | 1 | 4000 |
Инженер-строитель | 1 | договор |
Инженер-электронщик | 1 | 900+допл до МРОТ(0,5ст) |
Инспектор милиции участковый | 5 | от 5200 |
Инструктор-методист спортивной школы | 1 | 900(0,5ст)+допл до МРОТ |
Кассир-операционист | 1 | 2285 |
Контролер готовой продукции | 1 | 4500 , 2970 |
Контролер качества | 1 | сдельно |
Лесник | 2 | 876+допл до МРОТ |
Маркшейдер | 1 | 3200 |
Мастер леса | 1 | 1095+допл до МРОТ |
Мастер производственного обучения | 1 | 2100 |
Медсестра | 30 | 1950;1500+допл до МРОТ;1990;1700;800(0,5ст)+допл до МРОТ;900(0,75)+допл до МРОТ |
Менеджер | 3 | от 3200-4500;3500,договор |
Методист по ИЗО | 2 | 1100+доплата до МРОТ |
Методист-инстуктор по информатике | 1 | 900(0,5ст)+допл до МРОТ |
Механик | 2 | 1900, от 6000 |
Механик по транспорту | 1 | от 4000 |
Милиционер ППС | 3 | от 3000 |
Милиционер-конвоир | 3 | от 3200 |
Музыкальный руководитель | 3 | 1800,950(0,5ст)+допл до МРОТ,договор |
Начальник энергоучастка | 1 | 4000 |
Оператор | 30 | от 3000 |
Педагог (инженер-технолог пищевой промышленности) | 2 | 2100 |
Педагог (инженер-электрик) | 2 | 2100 |
Педагог (инженер-механник сельхоз.производства) | 1 | 2100 |
Педагог (инженер-строитель) | 1 | 2100 |
Педагог-организатор | 2 | 1900, 1800+допл до МРОТ |
Педагог-психолог | 1 | 2100 |
Помощник лесничего | 1 | 1168+допл до МРОТ |
Программист | 4 | сдельно |
Прораб | 1 | договор |
Рентгенолаборант | 1 | 1950 |
Секретарь-делопроизводитель | 1 | от 4000 |
Системный администратор | 3 | 1950 |
Старшая медсестра | 1 | 1245+допл до МРОТ |
Техник | 1 | от 3720 |
Техник по медицинскому оборудованию | 1 | 1950 |
Техник-программист | 1 | 1925 |
Технолог | 1 | 1422+допл до МРОТ |
Технолог швейного производства | 1 | 3365 |
Тренер-преподаватель по спорту | 3 | 1800+допл до МРОТ, договор |
Учитель биологии | 1 | 1100+доплата до МРОТ |
Учитель музыки | 1 | 900(0,5ст)+допл до МРОТ |
Учитель физики | 2 | 1100+доплата до МРОТ |
Учитель-логопед | 1 | 1000(0,5ст)+допл до МРОТ |
Фельдшер отделения скорой медицинской помощи | 3 | 2106 |
Экономист | 1 | 1700+допл до МРОТ,1950,от 7000,3200 |
Юристконсульт | 1 | 1950+допл до МРОТ |
ИТОГО | 212 |
РАБОЧИЕ
Автоэлектрик | 1 | договор |
Арматурщик | 1 | 2600 |
Бетонщик | 5 | договор, 2600 |
Водитель | 7 | 1950, 3000,1870,3500 |
Водитель автобуса | 1 | 1776 |
Водитель автопогрузчика | 1 | 3500-5000 |
Водитель категории ” В, С,Д,Е” | 1 | сдельно |
Водитель категории “Д” | 20 | сдельно |
Водитель категрии “Е” | 2 | сдельно |
Водитель категрии “С”, “Д” ,”Е” | 1 | 4500-6000 |
Водитель категории “С,Е” | 2 | сдельно |
Водитель фронтального погрузчика | 1 | от 4000-6000 |
Грузчик | 2 | 2235,сдельно |
Дворник | 10 | 1917, 1800,800(0,5ст)+допл до МРОТ,2000, 830(0,5ст)+допл до МРОТ |
Землекоп | 2 | 2500 |
Кладовщик | 1 | 3500+премия |
Кондитер | 1 | 3100 |
Контролер энергонадзора | 1 | от 3200 |
Машинист автогрейдера | 1 | от 4000 до 6000 |
Машинист бульдозера | 1 | 1870 |
Машинист дорожно-транспортных машин | 1 | от 4000 до 6000 |
Машинист крана | 3 | 2401, 3500-4800 |
Машинист крана автомобильного | 1 | договор |
Машинист погрузочной машины | 1 | договор |
Машинист тепловоза | 1 | от 4000-6000 |
Машинист экскаватора | 1 | 3 500 |
Механизатор | 1 | сдельно |
Механизатор-мелиоратор | 1 | 3 750 |
Милиционер | 9 | 4 800 |
Монтер пути | 4 | 3 000 |
Облицовщик- плиточник | 2 | 3000 |
Обработчик деталей обуви | 4 | сдельно |
Оператор дождевальных установок | 6 | сдельно |
Оператор машинного доения | 1 | от 6000 |
Оператор осадочной машины | 1 | 3100 |
Осмотрищик-ремонтник вагонов | 1 | 3300 |
Охранник | 5 | от 3000 до 5000 |
Повар | 4 | 1783+допл до МРОТ, 958 (0,5ст)+допл до МРОТ,2000,1800,1300+допл до МРОТ |
Помощник воспитателя | 6 | 1700+допл до МРОТ,1800,1950 |
Приемосдатчик груза и багажа | 1 | 2600 |
Рабочий по комплексному обслуживанию | 8 | 3150 |
Рабочий по обслуживанию и тек рем зданий | 3 | 1000(0,5ст), договор |
Разнорабочий | 14 | договор,сдельно |
Ремонтник | 2 | 3000 |
Санитар-наблюдатель | 1 | 1600+допл до МРОТ |
Санитарка | 3 | 1600+допл до МРОТ |
Сварщик | 8 | 4000,договор |
Слесарь по ремонту автомобилей | 7 | 1650+допл до МРОТ, сдельно |
Слесарь по ремонту холодильного оборудования | 1 | 1950 |
Слесарь-гидравлик | 1 | договор |
Слесарь-монтажник | 6 | договор |
Слесарь-наладчик | 1 | 3180 |
Слесарь-ремонтник | 6 | от 4000-9000 |
Составитель поездов | 2 | от 3000 до 4500 ,3200 |
Столяр-плотник | 3 | 3500,договор, 900(0,5ст)+допл до МРОТ |
Сторож | 1 | 1600+допл до МРОТ |
Токарь | 1 | 3700 |
Тракторист | 1 | договор |
Уборщик служебных помещений | 5 | 1600+допл до МРОТ,1800 |
Швея | 39 | сдельно, от 5500 |
Штукатур | 4 | 3000 |
Электрик | 4 | 958(0,5ст)+допл до МРОТ, 3160, 900(0,5ст)+допл до МРОТ,3200 |
Электрогазосварщик | 4 | от 4000 до 7000 |
Электромонтер | 2 | 3500 |
Электромонтер по ремонту и монтажу | 1 | от 3860 |
Электромонтер по ремонту и обслужив | 3 | 2600, от 4000 до 8000 |
Электромотер по эксплуатации | 2 | от 4280 |
Электромонтер СЦБ | 1 | 3000 |
Электросварщик | 3 | договор |
ИТОГО: | 253 |
Директор ГУ “Центр социального страхования и социальной защиты г. Рыбницы и Рыбницкого района”: Новицкая Людмила ВасильевнаЗам. директора: Деревянко Татьяна Николаевна
тел.(555) 2-19-20 – отдел содействия занятости
Прием граждан: ежедневно с 8.00 до 15.00